Walburg - Velmeden - Abzweig Steinholz - Großalmerode West
Die komplette Strecke zwischen Walburg und Großalmerode West befindet sich im Werra-Meißner-Kreis.
Historie
| Erster Plan einer Bahn von Halle nach Kassel über Großalmerode | 1854 | |
| Gesetz | 9. März 1880 | |
| Baubeginn | August 1882 | |
| Eröffnung Walbung-Epterode: | 27. März 1883 | |
| Inbetriebnahme Kohlebunker Bahnhof Rommerode inklusive Drahtseilbahn der Zeche Marie | März 1884 | |
| Eröffnung Epterode-Großalmerode West: | 1. Dezember 1884 | |
| Güterladestelle Rommerode wird versuchsweise Haltepunkt | 9. Mai 1888 | |
| Güterladestelle Rommerode wird endgültig Haltepunkt | 20. Juni 1888 | |
| Velmeden wird Bahnhof | 1. Mai 1896 | |
| Inbetriebnahme Kohlebunker der Zeche Faulbach | 1. Januar 1928 | |
| Einrichtung Bahnhof Steinholz | 1936 | |
| Feuer im Stationsgebäude Velmeden | 14. April 1945 | |
| Wiederaufbau des Stationsgebäudes Velmeden | 1951 | |
| Einstellung Personenverkehr | 3. Juni 1973 | |
| Schließung der Bahnhöfe Epterode und Großalmerode West | 1. November 1977 | |
| Einstellung GV Großalmerode West-Epterode | 1. September 1994 | |
| Einstellung Güterverkehr Epterode-Walburg | 15. Dezember 2002 | |

Aus der Sammlung der Eisenbahnfreunde Kassel e.V.
Streckendaten
| bei km | Was | ||
| 0,0 | Walburg Bahnhof | ||
| 0,6 | Abzweig Zeche Meißner | ||
| 1,98 | Velmeden Bahnhof | ||
| Gelstertalbahn über Großalmerode Ost nach Eichenberg | |||
| 3,42 | Steinholz Anschluss | ||
| 4,81 | Rommerode Bahnhof | ||
| 5,30 | Industrieanschluss Vereinigte Großalmeroder Thonwerke | ||
| 6,12 | Epterode Bahnhof | ||
| 6,45 | Abzweig Goebel-Werke, Epterode | ||
| 7,95 | Großalmerode West Kopfbahnhof | ||
| Anschluss Vereinigte Großalmeroder Thonwerke Industrieanschluss Aug. Gundlach, Großalmerode |
|||