Leinefelde - Silberhausen - Schwebda - Eschwege - Eschwege West
(Niederhone) - Waldkappel -(Burghofen)- Malsfeld - Treysa
Der Abschnitt zwischen der Friedabrücke bei Meinhard-Schwebda
und dem Bischofferoder Tunnel bei Waldkappel-Burghofen
befindet sich im Werra-Meißner-Kreis.
Historie
| Genehmigung durch preuß. Gesetz vom | 25.03.1872 | |
| Bau durch preuß. Staatseisenbahnen | ||
| Eröffnet: | ||
| Leinefelde - Eschwege | Länge: 45,91 km | 15.05.1880 |
| Eschwege - Niederhone | Länge: 3,29 km | 31.10.1875 |
| Niederhone - Malsfeld | Länge: 40,41 km | 15.05.1879 |
| Malsfeld - Treysa | Länge: 40,39 km | 01.08.1879 |
| 2-gleisiger Ausbau Eschwege - Niederhone | ||
| Baubegin | 25.06.1906 | |
| Eröffnung | 30.04.1907 | |
| Degradierung zur Nebenbahn wahrscheinlich am | 01.09.1922 | |
| Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen: | ||
| Frieda-Viadukt + Wehre-Brücke | 1932 | |
| Bf Niederhone umbenannt in Eschwege West | 01.04.1936 | |
| Kriegseinwirkungen: | ||
| Bombenangriff auf Bahnhof Eschwege | 22.02.1945 | |
| Explosion Munitionszug Waldkappel | 31.03.1945 | |
| Sprengung Frieda-Viadukt | 03.04.1945 | |
| Sprengung Werra-Brücke | 03.04.1945 | |
| Strecke provisorisch wieder befahrbar | 1945-1946 | |
| Zusätzliche Haltepunkte eingerichtet | 1953-1955 | |
| Stilllegung und Abbau: | ||
| Teilstrecke Waldkappel - Malsfeld | 25.05.1974 | |
| Abbau wegen Umgehungstraße B7 | 1974 | |
| Teilstrecke Eschwege - Schwebda - Heldra | 30.05.1981 | |
| Abbau | 1990er Jahre | |
| Eschwege - Kassel | 31.05.1985 | |
| Teilabbau wegen A 44 | 2010 - 2014 | |
| Neubau und Sanierung Teilstrecke Eschwege - Eschwege West: | ||
| Spatenstich | 19.09.2008 | |
| Sanierung/Erneuerung Brücken und Bahnübergang | 2008/2009 | |
| Neubau Stadtbahnhof | 2008/2009 | |
| Neubau Brücke Kuhtrift/Schützengraben (Bahndammdurchbruch) | 2008/2009 | |
| Wiedereröffnung Eschwege West - Eschwege | 12.12.2009 | |
Streckendaten
| bei km | Was |
| 0,00 | Leinefelde Bahnhof |
| 8,20 | Silberhausen-Trennungsbahnhof |
| 37,38 | Kreis- bzw. Rbd-Grenze (auch bei km 37,50) |
| 37,50 | Einmündung / Parallelführung der Strecke von Heiligenstadt |
| 38,80 | Frieda-Viadukt |
| 40,00 | Frieda-Tunnel, auch Dachsberg-Tunnel, Länge: 1.065,3 m |
| 41,27 | Schwebda Bahnhof |
| Strecke nach Treffurt, km 0,0: Eröffnet 1902 | |
| Strecke von Heiligenstadt, km 32,06: Eröffnet 1914 | |
| 43,33 | Grebendorf Bahnhof |
| 45,32 | Werrabrücke |
| 45,60 | Eschwege Bahnhof |
| 48,24 | Ober-/Niederhone Haltepunkt |
| Erneuerung 2008/2009, Unterstand wechselt die Seite | |
| früher Ober-/Niederhone heute nur noch Eschwege-Niederhone | |
| früher etwa km 48,1, heute km 48,2 | |
| 49,20 | Niederhone Bahnhof (Seit 01.04.1936 Eschwege West) |
| Kreuzung mit Strecke von Bebra nach Göttingen bei km 201,61: | |
| Eröffnet 1875/76 | |
| 51,10 | Niddawitzhausen Haltepunkt |
| 51,75 | Schiefe (auch schwarze) Brücke |
| 53,50 | Viadukt bei Reichensachsen |
| 53,94 | Reichensachsen West Haltepunkt |
| 55,30 | Oetmanshausen Haltepunkt |
| 57,02 | Bischhausen Bahnhof |
| 62,26 | Waldkappel Bahnhof |
| Strecke von Kassel, km 49,83: Eröffnet 1879/1880 | |
| 62,70 | Viadukt über Wehre |
| 62,90 | Viadukt Stadt Waldkappel |
| 65,99 | Friemen Haltepunkt |
| 68,50 | Burghofen Bahnhof |
| 70,45 | Bischofferoder Tunnel, auch Eisberg-Tunnel, Länge: 1.503 m |
| 89,61 | Malsfeld Bahnhof |
| 130,00 | Treysa Bahnhof |